日 付 | 会場 | 対戦相手 | 備 考 |
---|---|---|---|
平成27年 9月 6日 | 小千谷 | 藤 七 | |
平成27年 7月 5日 | 小千谷 | 大 下 | |
平成27年 6月 7日 | 小千谷 | 清 松 | |
平成27年 5月 3日 | 小千谷 | 牛太郎 | ↑これより先 南荷頃 『幸左エ門』 |
平成26年10月19日 | 山古志 | 山乃神 | ↓これより前 南平高原 『幸ちゃん号』 |
平成26年10月 5日 | 小千谷 | 忠 吉 | |
平成26年 9月 7日 | 小千谷 | 北越二号 | |
平成26年 8月15日 | 山古志 | 一 颯 | |
平成26年 6月29日 | 山古志 | 翔 太 | |
平成26年 5月 5日 | 山古志 | 興農館号 | |
平成25年11月 3日 | 山古志 | レッドブル | |
平成25年10月13日 | 山古志 | 銀次郎 | |
平成25年 9月22日 | 山古志 | 柿乃花3.12 | |
平成25年 8月14日 | 山古志 | 鷹 山 | |
平成25年 7月14日 | 山古志 | 興農館号 | |
平成25年 5月26日 | 山古志 | ミニ銀次郎 | |
平成25年 5月 5日 | 山古志 | 金太郎 | |
平成24年11月 3日 | 山古志 | 興農館号 | |
平成24年10月 8日 | 山古志 | ミニ銀次郎 | |
平成24年 8月15日 | 山古志 | 金太郎 | |
平成24年 6月17日 | 山古志 | 興農館号 | |
平成24年 5月27日 | 山古志 | ミニ銀次郎 | |
平成24年 5月 4日 | 山古志 | 山 桜 | |
平成23年 9月23日 | 山古志 | 福ちゃん号 | |
平成23年 8月14日 | 山古志 | 繁 蔵 | |
平成23年 8月 2日 | 山古志 | 新宅(2) |
※ 元 南平高原 『幸ちゃん号』